PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
液相色譜柱要長(zhǎng)時(shí)間保存,該如何保存呢
2021-04-27產(chǎn)品中心/ products
BioBasic 4 HPLC柱
• 300Å孔徑硅膠,分析生物分子具有*柱效
• 含碳量較低,使分子量較大的多肽和蛋白質(zhì)具有*的保留
• 出色的重現(xiàn)性、柱效與柱壽命
• HPLC/MS分析的理想選擇
BioBasic 4色譜柱訂貨信息
貨號(hào) | 描述 |
72305-021006 | BIOBASIC 4 5UM 20X1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
72305-030315 | BIOBASIC 4 5UM 30X0.32MM KAPPA GUARD |
72305-014003 | BIOBASIC 4 5UM 10X4MM PEEK GUARD CARTRIDGE 3/PK |
72305-012103 | BIOBASIC 4 5UM 10X2.1MM PEEK GUARD CARTRIDGE 3/PK |
72305-030215 | BIOBASIC 4 5UM 30X0.18MM KAPPA GUARD |
72305-013001 | BIOBASIC 4 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
72305-014001 | BIOBASIC 4 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
72305-011001 | BIOBASIC 4 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
72305-019023 | BIOBASIC C4 5UM 10X10MM PREP DROP-IN CARTRIDGE PK/3 |
72305-012101 | BIOBASIC 4 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
72305-051030 | BIOBASIC 4 5UM 50X1MM COLUMN |
72305-101030 | BIOBASIC 4 5UM 100X1MM COLUMN |
72305-151030 | BIOBASIC 4 5UM 150X1MM COLUMN |
72305-052130 | BIOBASIC 4 5UM 50X2.1MM COLUMN |
72305-102130 | BIOBASIC 4 5UM 100X2.1MM COLUMN |
72305-152130 | BIOBASIC 4 5UM 150X2.1MM COLUMN |
72305-252130 | BIOBASIC 4 5UM 250X2.1MM COLUMN |
72305-154030 | BIOBASIC 4 5UM 150X4MM COLUMN |
72305-054630 | BIOBASIC 4 5UM 50X4.6MM COLUMN |
72305-104630 | BIOBASIC 4 5UM 100X4.6MM COLUMN |
72305-154630 | BIOBASIC 4 5UM 150X4.6MM COLUMN |
72305-204630 | BIOBASIC 4 5UM 200X4.6MM COLUMN |
72305-254630 | BIOBASIC 4 5UM 250X4.6MM COLUMN |
72305-050265 | BIOBASIC 4 5UM 50X0.18MM KAPPA COLUMN |
72305-150365 | BIOBASIC 4 5UM 150X0.32MM KAPPA COLUMN |
72305-050565 | BIOBASIC 4 5UM 50X0.5MM KAPPA COLUMN |
72305-100565 | BIOBASIC 4 5UM 100X0.5MM KAPPA COLUMN |
72305-150565 | BIOBASIC 4 5UM 150X0.50MM KAPPA COLUMN |
72305-102168 | BIOBASIC 4 5UM 100X2.1MM PEEK COLUMN |
72305-154668 | BIOBASIC 4 5UM 150X4.6MM PEEK COLUMN |
72305-050365 | BIOBASIC 4 5UM 50X0.32MM KAPPA COLUMN |
72305-159070 | BIOBASIC 4 5UM 150X10MM PREP COLUMN |
72305-259070 | BIOBASIC 4 5UM 250X10MM PREP COLUMN |
72305-159270 | BIOBASIC 4 5UM 150X21.2MM PREP COLUMN |
72305-259270 | BIOBASIC 4 5UM 250X21.2MM PREP COLUMN |
BioBasic 系列液相色譜柱簡(jiǎn)介:
由于生物樣品在其組成、性質(zhì)和空間結(jié)構(gòu)等方面的多樣性,必須針對(duì)其特性選擇不同的分離模式、色譜填料、柱結(jié)構(gòu)和檢測(cè)手段。BioBasic系列提供了反相、離子交換和體積排阻色譜柱等產(chǎn)品,滿足了小肽、蛋白質(zhì)和生物大分子分離的需要。300Å的孔徑、高純硅膠和穩(wěn)定的鍵合相使BioBasic色譜柱成為生命科學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用的理想選擇。
BioBasic SEC柱
BioBasic SEC柱以硅膠為基質(zhì),具有的聚合物薄膜技術(shù),使其具有的硅膠基質(zhì)的機(jī)械強(qiáng)度,與聚合物基質(zhì)的色譜柱相比具有更高的柱效。有四個(gè)不同的孔徑可選擇,使它們成為多肽、蛋白質(zhì)和水溶性聚合物分子量測(cè)定的理想選擇。它們也可用于樣品分析前的純化工作。
BioBasic反相柱
BioBasic反相柱的致密鍵合相提供了出色的色譜性能,可為您提供穩(wěn)定的、重現(xiàn)性好的試驗(yàn)結(jié)果。BioBasic反相色譜柱包含C18、C8、C4、苯基以及氰基等鍵合相。
BioBasic離子交換柱
BioBasic AX和BioBasic SCX離子交換柱展示了出色的柱間和批次間重現(xiàn)性,這是因?yàn)榕c典型的以聚合物基質(zhì)的離子交換柱相比,5μm、300Å的硅膠提供了高得多的柱效。對(duì)于蛋白質(zhì)、多肽和核酸,這兩種色譜柱均可得到出眾的柱效。
返回列表
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號(hào)608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備09086590號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml