PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
CHMLAB無黏合劑玻璃微纖維濾紙從液體中可以吸附粒徑低至1μm的顆粒;由于玻璃微纖維和氣體間的靜電交互作用更優(yōu)于玻璃微纖維與液體間的作用,玻璃微纖維濾紙可以處理空氣和氣體(以及氣溶膠)中< 1 μm粒徑的顆粒。
玻璃微纖維濾紙能承受高達(dá)500℃的溫度,所以能用于需要灼燒的比重分析和高溫氣體過濾。而普通有機(jī)黏合劑只能耐受180℃的溫度。
無黏合劑玻璃微纖維濾紙分級(jí) | 保留粒徑范圍(μm) | 克重(g/m2) | 厚度(mm) | 說明 |
GF1等同于Whatman Grade GF/A | 1.6 | 52 | 0.26 | 保留細(xì)小顆粒、流速快、負(fù)載力高,用于高效常規(guī)過濾,適用于空氣污染控制、通風(fēng)口控制、臭氧水平測(cè)試以及廢水的污染檢測(cè),用于過濾水、藻類和細(xì)菌培養(yǎng)、食品分析、蛋白過濾和弱?發(fā)射器的放免測(cè)定,推薦用于空氣污染監(jiān)測(cè)中的顆粒物重量測(cè)定、煙囪取樣和吸附等。 |
GF2等同于Whatman Grade GF/B | 1.0 | 143 | 0.70 | 厚度是GF1的3倍,濕強(qiáng)更高,負(fù)載力也明顯增強(qiáng)。用于保留細(xì)小顆粒,流速快。特別適用于在液體澄清或顆粒定量中懸浮細(xì)顆粒高的樣品處理??捎糜谀み^濾前的細(xì)顆粒物預(yù)過濾,用于要求高負(fù)載力的LSC技術(shù)。 |
GF3等同于Whatman Grade GF/C | 1.2 | 53 | 0.26 | 保留細(xì)小顆粒,有很好的流速。按照EN歐洲標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù),非常適合用于收集飲用水和天然、工業(yè)廢水中的懸浮物的標(biāo)準(zhǔn)濾紙,快速而有效地澄清含小到中等細(xì)小顆粒的水溶液。當(dāng)需要更高負(fù)載的時(shí)候,非常適合在生化試驗(yàn)中用于糖類分析和細(xì)胞培養(yǎng)等。廣泛地用于液閃計(jì)數(shù)和結(jié)合分析方面。 |
GF4等同于Whatman Grade GF/D | 2.7 | 120 | 0.53 | 流速相當(dāng)快,在相同顆粒保留度的條件下,整個(gè)過濾速度比纖維素更快。濾紙較厚,具有較強(qiáng)的負(fù)載力,廣泛作為膜預(yù)濾使用。為保留細(xì)小顆粒的膜提供了非常有效的預(yù)濾保護(hù)。 |
GF5等同于Whatman Grade GF/F | 0.7 | 75 | 0.45 | 小到0.7μm的細(xì)小顆粒的保留率*,不同于濾膜,它有非??斓牧魉?,負(fù)載力*。也可用于生化試驗(yàn)中過濾細(xì)小沉淀蛋白非常有效,可以作為極其難以澄清的生化溶液、流體和核酸的預(yù)濾膜。 |
GF6 | 1.5 | 65 | 0.28 | 適用于空氣污染控制(特別是進(jìn)氣口探測(cè))、廢水檢測(cè)、懸浮物測(cè)試以及美國測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)于溶解性固體和揮發(fā)性組分測(cè)試參數(shù)等。這種濾紙還可用于細(xì)胞培養(yǎng)。 |
玻璃微纖維濾紙訂貨信息
直徑(mm) | GF1 | GF2 | GF3 | GF4 | GF5 | GF6 |
21 | GF1-021 | GF2-021 | GF3-021 | GF4-021 | GF5-021 | GF6-021 |
25 | GF1-025 | GF2-025 | GF3-025 | GF4-025 | GF5-025 | GF6-025 |
37 | GF1-037 | GF2-037 | GF3-037 | GF4-037 | GF5-037 | GF6-037 |
47 | GF1-047 | GF2-047 | GF3-047 | GF4-047 | GF5-047 | GF6-047 |
50 | GF1-050 | GF2-050 | GF3-050 | GF4-050 | GF5-050 | GF6-050 |
55 | GF1-055 | GF2-055 | GF3-055 | GF4-055 | GF5-055 | GF6-055 |
70 | GF1-070 | GF2-070 | GF3-070 | GF4-070 | GF5-070 | GF6-070 |
80 | GF1-080 | GF2-080 | GF3-080 | GF4-080 | GF5-080 | GF6-080 |
90 | GF1-090 | GF2-090 | GF3-090 | GF4-090 | GF5-090 | GF6-090 |
100 | GF1-100 | GF2-100 | GF3-100 | GF4-100 | GF5-100 | GF6-100 |
110 | GF1-110 | GF2-110 | GF3-110 | GF4-110 | GF5-110 | GF6-110 |
125 | GF1-125 | GF2-125 | GF3-125 | GF4-125 | GF5-125 | GF6-125 |
150 | GF1-150 | GF2-150 | GF3-150 | GF4-150 | GF5-150 | GF6-150 |
185 | GF1-185 | GF2-185 | GF3-185 | GF4-185 | GF5-185 | GF6-185 |
200 | GF1-200 | GF2-200 | GF3-200 | GF4-200 | GF5-200 | GF6-200 |
240 | GF1-240 | GF2-240 | GF3-240 | GF4-240 | GF5-240 | GF6-240 |
270 | GF1-270 | GF2-270 | GF3-270 | GF4-270 | GF5-270 | GF6-270 |
293 | GF1-293 | GF2-293 | GF3-293 | GF4-293 | GF5-293 | GF6-293 |
320 | GF1-320 | GF2-320 | GF3-320 | GF4-320 | GF5-320 | GF6-320 |
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號(hào)608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備09086590號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml